売地 小郡市 寺福童 (西鉄小郡駅) 住宅用地
| 価格 | 1,600万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 / 西鉄小郡駅 徒歩12分 | ||||
| 所在地 | 福岡県小郡市寺福童 | ||||
| 土地面積 | 227.22㎡ | 坪数 | 68.73坪 | 坪単価 | 23.28万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
| 価格 | 1,600万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 西鉄天神大牟田線 / 西鉄小郡駅 徒歩12分 | ||||
| 所在地 | 福岡県小郡市寺福童 | ||||
| 土地面積 | 227.22㎡ | 坪数 | 68.73坪 | 坪単価 | 23.28万円 |
| 私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 現況渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。